Datos del Vino
El tamaño de la porción diaria recomendada de vino tinto es una copa (5 onzas o 147 gramos).
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorías 125 | Calorías de grasa 0 | |
Total de Grasa 0g | ||
Grasa saturada 0g | ||
Grasas Trans 0g | ||
Colesterol 0mg | ||
Sodio 5.9mg | ||
Total Carbohidratos 3.8g | ||
Fibra dietética 0g | ||
Azúcares 0.9g | ||
Proteína 0.1g |
País/Región: Sudeste de Australia | |
Porciento de Alcohol: 15% | |
Productora: 10 Crimes | |
Variedad: Shiraz 86%, Merlot 7%, Cabernet 7% |
|
pH: 3.54 |
|
Acidez: 6.2 g/L |
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Grasa Total | Menos que | 65g | 80g | |
Grasa Saturada | Menor que | 20g | 25g | |
Colesterol | Menor que | 300mg | 300 mg | |
Sodio | Menor que | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohidratos | 300g | 375g | ||
Fibra Dietética | 25g | 30g |
Calorías por gramo:
Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4